いま動いているメディアの、実際の数字です。
見込みや目標ではありません。自社媒体とお客様媒体を含む計測記録です。媒体数や公開記事数の増加も合計値に影響します。
- 記事は毎日ふえています(いま合計 10,051本)
- GoogleやAIのロボットが、毎日読みに来ています(今週の集計期間 2026-11-16〜2026-11-21 で 2,084,710回)
- 検索結果に出た回数は、これまでの累計で 1,748,664回、検索結果からのクリックが 36,506回
ことばの説明:巡回=検索エンジンやAIの読み取りロボットが来た回数(検索掲載・AIでの引用・集客成果を示す数字ではありません)。表示=検索結果に出た回数(載っている検索結果のページが開かれた時だけ数えます)。クリック=検索結果のリンクが押された回数。人が見た回数=ロボットを除いてページが開かれた回数(自社計測・人数ではありません)。
※ 人が見た回数は、9月29日と10月17日に数え方を厳しくしました。ロボットだと名乗らない収集プログラムや、来た元の分からないアクセスを同じ接続元が1日に何度も繰り返すもの(例:1つの媒体で1週間5万回以上、ほぼ米国から)を外しています。9月21日以降の分はこの決まりで数え直しました。表示・クリック・順位はGoogleが数えた数字なので、この変更の影響を受けません。
Googleの検索に出る回数が伸びています
全メディア合計。検索結果に出た回数(直近28日の合計)の推移です。
各日の点は「その日までの28日間の合計」(Google Search Console)。この間に、計測している媒体も24から126に増えています(増えた媒体の分も含みます)。
人が見た回数の記録(自社計測)
全メディア合計の日別。ロボットを除いてページが開かれた回数です(9/21から)。
検索エンジンとAIが読みに来ています
1日あたりのクローラー巡回数
どのAI・検索エンジンが読みに来ているか
直近28日の読み取りロボットの来訪を、会社ごとにまとめました。
GPTBot・ClaudeBot などは学習や検索のための読み取り、ChatGPT-User などは利用者に答えるその場での読み取りです。読みに来た回数であって、AIの答えに引用された回数ではありません。
海外からも検索されています
日本以外の国・地域から、Googleの検索結果で押された回数(直近28日)。
10/24〜11/20の28日間、Googleの検索結果から実際に押された回数を国別に出しています(Google Search Console)。サイトのアクセス記録には海外の機械の読み取りが多く混ざるため、ここでは使っていません。海外の「検索に出た回数」には、順位を調べる道具の分も含まれます。
1週間ごとの変化
昨日までの記録を月曜〜日曜で集計。記事は公開した記事の作成日、人が見た回数・巡回・クリックは日別記録の合計です(人が見た回数は9/21から、媒体ごとの巡回は 2026-09-08 から記録)。記録のない日はゼロとして扱います。
表は横にスクロールできます →
| 週 | 記事その週に増えた本数 | 人が見た回数ロボットを除く | 巡回検索やAIのロボットが来た回数 | 問い合わせ先クリックボタンが押された回数 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12〜10/18 | +899 | 149,746 | 1,493,434 | 1,905 |
| 10/19〜10/25 | +936 | 194,109 | 1,318,649 | 136 |
| 10/26〜11/01 | +1361 | 293,710 | 1,494,889 | 136 |
| 11/02〜11/08 | +1600 | 183,123 | 2,038,154 | 171 |
| 11/09〜11/15 | +1561 | 356,058 | 2,271,565 | 108 |
| 11/16〜11/21(途中) | +1691 | 838,570 | 2,084,710 | 148 |
始めて2週間で、こうなりました
公開を始めた日から14日間の数字です。開始日〜13日後の記録を合計しています。期間が終わり、巡回と人が見た回数の両方を計測できている媒体のうち、巡回の多い順に10件を載せています。
表は横にスクロールできます →
| メディア | 開始日記事を出し始めた日 | 2週間の記事公開した本数 | 2週間の巡回検索やAIのロボットが来た回数 | 2週間の人が見た回数ロボットを除く |
|---|---|---|---|---|
| 自社国内ひとたびノート | 2026-10-05 | 14本 | 311,360 | 3,684 |
| 自社まちのごはんノート | 2026-10-04 | 23本 | 266,175 | 3,334 |
| お客様結婚相談所 | 2026-10-01 | 30本 | 111,106 | 2,390 |
| 自社家族旅行ノート | 2026-10-05 | 14本 | 58,716 | 4,044 |
| お客様お客様の媒体 | 2026-10-17 | 36本 | 31,105 | 1,267 |
| 自社Gateway Listing Review | 2026-10-14 | 29本 | 29,980 | 7,943 |
| 自社ゆけむり温泉ノート | 2026-10-05 | 14本 | 26,652 | 2,751 |
| お客様固定費見直しの会社 | 2026-09-30 | 28本 | 19,223 | 1,213 |
| メディア | 開始日 | 2週間の記事 | 2週間の巡回 | 2週間の人が見た回数 |
| お客様暮らしの情報(東京の区) | 2026-09-26 | 48本 | 18,326 | 1,387 |
| 自社小さな上場の図鑑 | 2026-10-14 | 25本 | 15,485 | 2,250 |
巡回は2026-09-08から、人が見た回数は2026-09-21から数えています。開始日前後の累計差ではなく、各日の記録を合計しています。アクセス記録には記事以外のページも含まれます。記録のない日をゼロとして扱うため、計測停止があった場合の完全性は保証していません。
巡回数は集客や問い合わせの成果を表すものではありません。媒体ごとに条件が異なるため、同じ効果を約束する数字ではありません。
検索での順位(Search Console)
表示回数・クリック数(累計)と、平均順位です。平均順位は直近の検索語全体の平均で、特定の検索語の順位ではありません。平均順位の良い順に最大12媒体を掲載(表示100回以上)。
表は横にスクロールできます →
| メディア | 表示検索結果に出た回数(累計) | クリック検索結果から押された回数(累計) | 平均順位検索結果の何番目か | 初回の平均順位記録を始めた日 |
|---|---|---|---|---|
| 自社声と話し方ノート | 405 | 5 | 6.2位 | 2026-10-10:0.0位 |
| お客様洋菓子店(東京) | 77,635 | 1,049 | 7.0位 | 2026-09-14:9.3位 |
| 自社無限開拓株式会社 | 184,871 | 8,819 | 7.4位 | 2026-09-12:76.7位 |
| 自社車屋さんの集客ノート | 8,051 | 211 | 7.6位 | 2026-10-09:78.0位 |
| 自社Gateway Listing Review | 44,607 | 32 | 8.7位 | 2026-10-15:0.0位 |
| お客様食品メーカー(栃木) | 14,824 | 279 | 9.0位 | 2026-09-12:11.1位 |
| お客様お客様の媒体 | 6,210 | 86 | 9.5位 | 2026-10-18:0.0位 |
| 自社資金調達ラボ | 80,876 | 140 | 9.8位 | 2026-09-12:52.6位 |
| メディア | 表示 | クリック | 平均順位 | 初回の平均順位 |
| お客様経営コンサル会社 | 217,304 | 5,802 | 9.9位 | 2026-09-12:8.6位 |
| 自社入札コンパス | 37,627 | 2,170 | 10.1位 | 2026-09-12:14.4位 |
| 自社人脈経営ラボ | 28,600 | 350 | 10.5位 | 2026-09-12:20.3位 |
| 自社介護経営ラボ | 52,452 | 1,058 | 10.7位 | 2026-09-12:34.7位 |
どんな記事を書いているか
実際に公開した記事の全一覧です。タイトルを押すと、その記事が開きます。
メディア別の状況
お客様の媒体は、社名を伏せて業種だけを載せています。検索結果にまだあまり出ていない31媒体(始めたばかりなど・最近の表示が100回未満)は省略しています。人が見た回数は9/21から、巡回は計測を始めてからの合計(記事以外のページも含む)、表示とクリックはこれまでの累計です。合計値は自社媒体とお客様媒体の両方を含みます。
表示の数え方:検索結果の、その記事が載っているページが開かれた時だけ数えます。たとえば5ページ目に載っている記事は、だれかが検索結果を5ページ目まで開かない限り数えられません。
法人・事業者向け(toB)65媒体・記事の多い順・お客様の媒体は業種だけ
表は横にスクロールできます →
| メディア | 開始記事を出し始めた日 | 記事公開した本数 | 巡回検索やAIのロボットが来た回数 | 表示検索結果に出た回数(累計) | 人が見た回数ロボットを除いてページが開かれた回数 | クリック検索結果から押された回数(累計) | 平均順位全検索語の平均 | 最高順位表示5回以上の語で一番上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社ほったらかし集客ラボ | 2026-09-05 | 376 | 138,059 | 10,089 | 33,642 | 92 | 30.8位 | 1.5位 |
| 自社承継M&Aナビ | 2026-08-13 | 175 | 71,682 | 16,084 | 24,625 | 686 | 18.2位 | 1.0位 |
| 自社知財ナビ | 2026-08-13 | 173 | 1,539,344 | 46,375 | 243,653 | 1,464 | 20.0位 | 1.0位 |
| 自社節税ナビ | 2026-08-12 | 171 | 94,187 | 24,735 | 23,887 | 264 | 28.0位 | 2.0位 |
| 自社入札コンパス | 2026-08-13 | 168 | 1,177,522 | 37,627 | 58,783 | 2,170 | 10.1位 | 1.0位 |
| 自社アドスパイ研 | 2026-08-13 | 165 | 33,146 | 8,255 | 14,196 | 121 | 25.2位 | 3.2位 |
| 自社補助金の教科書 | 2026-08-12 | 149 | 164,815 | 11,302 | 26,009 | 159 | 18.1位 | 3.6位 |
| 自社無限開拓株式会社 | 2026-09-07 | 133 | 658,894 | 184,871 | 315,175 | 8,819 | 7.4位 | 1.0位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| 自社リストハック | 2026-08-13 | 131 | 1,223,864 | 60,374 | 131,059 | 797 | 11.3位 | 3.3位 |
| 自社資材価格ラボ | 2026-08-13 | 128 | 45,441 | 60,796 | 23,297 | 1,249 | 14.5位 | 1.0位 |
| 自社MEO集客ラボ | 2026-08-13 | 128 | 206,049 | 40,380 | 42,921 | 673 | 12.3位 | 1.8位 |
| 自社介護経営ラボ | 2026-08-13 | 128 | 776,081 | 52,452 | 102,496 | 1,058 | 10.7位 | 2.2位 |
| 自社資金調達ラボ | 2026-08-12 | 122 | 52,550 | 80,876 | 22,065 | 140 | 9.8位 | 4.8位 |
| 自社訪日客接客部 | 2026-08-13 | 117 | 109,316 | 21,973 | 28,587 | 562 | 13.9位 | 1.0位 |
| 自社まちのごはんノート | 2026-10-04 | 116 | 727,489 | 57,054 | 67,832 | 1,605 | 10.7位 | 2.1位 |
| 自社治療院の集客ノート | 2026-10-05 | 115 | 50,701 | 1,910 | 12,474 | 34 | 17.8位 | 6.6位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| 自社与信ナビ | 2026-08-13 | 113 | 10,735 | 7,972 | 6,303 | 252 | 16.1位 | 3.0位 |
| 自社中小AIラボ | 2026-08-13 | 113 | 83,304 | 92,609 | 34,885 | 762 | 16.1位 | 3.1位 |
| 自社塾と教室の生徒募集ノート | 2026-10-05 | 113 | 3,474 | 1,711 | 2,124 | 24 | 22.1位 | 6.2位 |
| 自社買取店の集客ノート | 2026-10-05 | 111 | 3,451 | 1,042 | 2,005 | 26 | 15.8位 | 5.4位 |
| 自社工務店・リフォームの集客ノート | 2026-10-05 | 110 | 5,312 | 4,597 | 3,279 | 102 | 13.7位 | 1.6位 |
| 自社不動産の反響ノート | 2026-10-05 | 110 | 70,412 | 28,639 | 17,485 | 506 | 21.4位 | 1.9位 |
| 自社人脈経営ラボ | 2026-08-13 | 109 | 44,519 | 28,600 | 18,623 | 350 | 10.5位 | 4.5位 |
| 自社手しごとを世界へ | 2026-09-19 | 106 | 9,389 | 2,268 | 5,168 | 49 | 16.3位 | 6.5位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| 自社資金調達と出口の教科書 | 2026-10-14 | 102 | 13,164 | 2,362 | 5,967 | 28 | 15.8位 | 2.1位 |
| 自社手しごとの海外販路ノート | 2026-09-19 | 101 | 7,386 | 1,957 | 3,881 | 30 | 19.8位 | 4.8位 |
| 自社上場の条件ナビ | 2026-10-14 | 100 | 5,375 | 718 | 3,226 | 1 | 26.2位 | 3.8位 |
| 自社小さな上場の図鑑 | 2026-10-14 | 99 | 60,160 | 840 | 13,806 | 3 | 19.8位 | 3.0位 |
| 自社商談のトリセツ | 2026-10-04 | 98 | 1,849 | 1,257 | 1,740 | 27 | 18.9位 | 3.4位 |
| 自社フォーム営業ラボ | 2026-10-04 | 98 | 25,862 | 11,388 | 8,527 | 102 | 16.2位 | 1.8位 |
| 自社営業代行の教科書 | 2026-10-04 | 98 | 24,060 | 2,940 | 9,447 | 25 | 21.7位 | 4.0位 |
| 自社オンライン秘書ノート | 2026-10-04 | 98 | 6,737 | 5,794 | 3,008 | 26 | 40.2位 | 5.7位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| 自社クリニック集患ノート | 2026-10-05 | 98 | 430,856 | 89,778 | 49,629 | 857 | 12.9位 | 1.0位 |
| 自社保険代理店の集客ノート | 2026-10-05 | 98 | 3,419 | 1,429 | 2,226 | 45 | 16.6位 | 7.0位 |
| 自社車屋さんの集客ノート | 2026-10-05 | 98 | 3,441 | 8,051 | 3,018 | 211 | 7.6位 | 3.1位 |
| 自社ネットショップ集客ラボ | 2026-10-04 | 97 | 3,001 | 2,593 | 2,258 | 14 | 32.0位 | 2.0位 |
| 自社展示会出展ノート | 2026-10-04 | 97 | 4,805 | 743 | 2,080 | 14 | 26.8位 | 3.8位 |
| 自社歯科医院の集患ノート | 2026-10-05 | 96 | 384,685 | 13,678 | 40,770 | 204 | 19.2位 | 3.0位 |
| 自社ペット業の集客ノート | 2026-10-05 | 96 | 3,051 | 774 | 1,302 | 36 | 18.1位 | 5.1位 |
| 自社出張修理の集客ノート | 2026-10-05 | 94 | 2,961 | 839 | 2,603 | 6 | 33.9位 | 5.2位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| 自社ジム・スタジオ集客ノート | 2026-10-05 | 87 | 3,507 | 1,281 | 1,904 | 8 | 33.5位 | 8.7位 |
| お客様経営コンサル会社 | 2026-08-16 | 83 | 1,496,922 | 217,304 | 84,820 | 5,802 | 9.9位 | 1.7位 |
| 自社Gateway Listing Review | 2026-10-14 | 80 | 67,880 | 44,607 | 27,612 | 32 | 8.7位 | 2.8位 |
| 自社SNS営業ノート | 2026-10-27 | 78 | 6,441 | 1,212 | 3,382 | 46 | 13.5位 | 4.3位 |
| 自社社長の経営相談ノート | 2026-10-27 | 78 | 8,060 | 375 | 836 | 10 | 19.5位 | 5.5位 |
| 自社決裁者アポの教科書 | 2026-10-27 | 77 | 8,981 | 653 | 889 | 1 | 13.7位 | 1.0位 |
| お客様AI・データ活用の会社 | 2026-10-06 | 71 | 1,002 | 1,147 | 1,485 | 5 | 14.0位 | 6.4位 |
| お客様お客様の媒体 | 2026-10-21 | 63 | 3,678 | 399 | 412 | 6 | 30.6位 | 2.7位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| お客様お客様の媒体 | 2026-10-22 | 63 | 7,941 | 1,515 | 667 | 31 | 17.0位 | 3.4位 |
| お客様お客様の媒体 | 2026-10-23 | 57 | 2,795 | 951 | 478 | 3 | 25.9位 | 4.4位 |
| 自社葬儀社・石材店の集客ノート | 2026-10-05 | 35 | 17,825 | 3,950 | 5,585 | 226 | 14.3位 | 3.4位 |
| 自社ブライダル集客ノート | 2026-10-05 | 34 | 2,018 | 461 | 1,863 | 17 | 18.8位 | 10.7位 |
| 自社テレアポラボ | 2026-08-25 | 23 | 20,104 | 14,719 | 10,327 | 314 | 18.1位 | 2.8位 |
| 自社LINE営業ノート | 2026-10-04 | 21 | 854 | 292 | 1,078 | 0 | 19.4位 | 1.8位 |
| 自社士業の集客ノート | 2026-10-05 | 20 | 1,601 | 323 | 1,546 | 3 | 43.0位 | 19.0位 |
| 自社片付け・引っ越し業の集客ノート | 2026-10-05 | 20 | 217,522 | 22,018 | 9,107 | 552 | 15.6位 | 3.5位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| 自社Executive Networking | 2026-11-14 | 20 | 155 | 144 | 177 | 0 | 12.4位 | 6.7位 |
| 自社Leading Global Teams | 2026-11-14 | 19 | 82 | 159 | 120 | 0 | 28.8位 | 4.4位 |
| 自社Japan Market Entry Guide | 2026-11-14 | 18 | 133 | 176 | 160 | 0 | 26.4位 | 6.7位 |
| 自社Founders in Japan | 2026-11-14 | 15 | 108 | 243 | 206 | 0 | 30.9位 | 21.8位 |
| 自社Japan Office Guide | 2026-11-14 | 15 | 114 | 148 | 128 | 0 | 12.1位 | 9.0位 |
| 自社Bringing Your Brand to Japan | 2026-11-14 | 11 | 172 | 311 | 148 | 0 | 18.2位 | — |
| 自社法律事務所の集客ノート | 2026-10-05 | 5 | 258 | 318 | 705 | 1 | 53.5位 | 14.6位 |
| 自社美容クリニック経営ノート | 2026-10-05 | 3 | 38,593 | 6,063 | 4,671 | 37 | 39.7位 | 3.6位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| 自社薬局経営ノート | 2026-10-04 | 2 | 195,081 | 16,895 | 34,260 | 110 | 17.5位 | 5.4位 |
個人向け(toC)29媒体・記事の多い順・お客様の媒体は業種だけ
表は横にスクロールできます →
| メディア | 開始記事を出し始めた日 | 記事公開した本数 | 巡回検索やAIのロボットが来た回数 | 表示検索結果に出た回数(累計) | 人が見た回数ロボットを除いてページが開かれた回数 | クリック検索結果から押された回数(累計) | 平均順位全検索語の平均 | 最高順位表示5回以上の語で一番上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お客様暮らしの情報(東京の区) | 2026-09-26 | 228 | 78,549 | 21,828 | 8,183 | 257 | 11.1位 | 2.8位 |
| お客様ネイルサロン(池袋) | 2026-09-26 | 226 | 18,663 | 666 | 3,905 | 22 | 21.9位 | 4.9位 |
| 自社Day Trip Japan | 2026-09-17 | 162 | 627,881 | 51,229 | 175,457 | 500 | 13.1位 | 4.4位 |
| 自社Onsen Pedia | 2026-09-17 | 161 | 31,496 | 1,253 | 9,583 | 10 | 32.5位 | 5.3位 |
| 自社Little Feet Japan | 2026-09-17 | 157 | 93,201 | 3,904 | 50,120 | 108 | 11.8位 | 4.8位 |
| 自社Japanese Food Pedia | 2026-09-17 | 152 | 72,933 | 19,916 | 25,529 | 123 | 15.3位 | 1.0位 |
| お客様整体院(東京) | 2026-08-28 | 145 | 8,803 | 3,270 | 1,953 | 24 | 50.3位 | 2.0位 |
| お客様食品メーカー(栃木) | 2026-09-08 | 140 | 73,576 | 14,824 | 14,018 | 279 | 9.0位 | 1.7位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| 自社外壁塗装の教科書 | 2026-08-13 | 132 | 849,480 | 87,564 | 85,188 | 1,154 | 10.9位 | 2.0位 |
| 自社AI副業ラボ | 2026-09-12 | 117 | 280,717 | 13,409 | 50,905 | 197 | 12.6位 | 2.4位 |
| お客様洋菓子店(東京) | 2026-09-10 | 114 | 54,567 | 77,635 | 28,847 | 1,049 | 7.0位 | — |
| お客様結婚相談所 | 2026-10-01 | 108 | 278,942 | 6,349 | 14,507 | 339 | 13.8位 | 5.6位 |
| 自社国内ひとたびノート | 2026-10-05 | 107 | 892,612 | 21,049 | 67,592 | 223 | 15.7位 | 3.9位 |
| 自社モニター副業ノート | 2026-09-15 | 106 | 64,413 | 1,647 | 18,403 | 35 | 13.1位 | 2.0位 |
| お客様固定費見直しの会社 | 2026-09-30 | 106 | 52,965 | 9,857 | 5,519 | 445 | 15.0位 | 4.0位 |
| 自社エプロンとスーツの読みもの | 2026-09-19 | 105 | 2,276 | 674 | 2,429 | 11 | 25.5位 | 3.4位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| 自社世界の日本町ノート | 2026-09-19 | 99 | 3,114 | 1,047 | 1,888 | 13 | 23.8位 | 6.3位 |
| 自社はたらく前の就活ノート | 2026-10-04 | 98 | 3,431 | 2,807 | 2,042 | 60 | 17.3位 | 4.0位 |
| 自社ゆけむり温泉ノート | 2026-10-05 | 97 | 79,117 | 3,220 | 15,254 | 61 | 12.2位 | 6.1位 |
| 自社家族旅行ノート | 2026-10-05 | 97 | 174,718 | 3,351 | 22,944 | 48 | 16.9位 | 2.3位 |
| 自社Z世代のしごとノート | 2026-10-04 | 96 | 22,030 | 3,392 | 8,124 | 112 | 13.7位 | 4.4位 |
| お客様食品メーカー(栃木)つながり | 2026-10-08 | 94 | 31,463 | 790 | 6,464 | 17 | 24.8位 | 5.0位 |
| お客様食品メーカー(栃木)運動 | 2026-10-08 | 93 | 15,932 | 1,147 | 1,978 | 1 | 15.0位 | 6.1位 |
| お客様食品メーカー(栃木)からだケア | 2026-10-08 | 89 | 4,980 | 725 | 1,629 | 3 | 32.9位 | 1.0位 |
| メディア | 開始 | 記事 | 巡回 | 表示 | 人が見た回数 | クリック | 平均順位 | 最高順位 |
| お客様転職エージェント | 2026-10-09 | 87 | 3,599 | 2,683 | 1,635 | 47 | 10.7位 | 2.8位 |
| お客様お客様の媒体 | 2026-10-17 | 80 | 122,865 | 6,210 | 21,239 | 86 | 9.5位 | 4.8位 |
| 自社親の見守りノート | 2026-10-04 | 21 | 2,137 | 504 | 1,701 | 5 | 17.0位 | 2.0位 |
| 自社声と話し方ノート | 2026-10-04 | 21 | 917 | 405 | 889 | 5 | 6.2位 | 2.7位 |
| 自社相場のトリセツ | 2026-08-13 | 18 | 981,439 | 19,950 | 64,690 | 369 | 12.2位 | 4.4位 |