製造業のホームページ、AI検索への対応状況|全国538社を調査
全国の製造業のホームページ:538社を調べました
全国の製造業538社の平均は100点中46点でした(全業種の平均47点)。
項目ごとの対応状況
| 項目 | できている会社 | 全業種 |
|---|---|---|
| よくある質問が機械に読める | 1% | 1% |
| AIのクローラーへの指定がある | 1% | 2% |
| よくある質問が画面にも出ている | 7% | 8% |
| 運営会社の情報が機械に読める | 24% | 25% |
| ページの題名の長さが合っている | 26% | 27% |
| 要約文の長さが合っている | 26% | 27% |
| 更新日が機械に読める | 28% | 28% |
| ページの種類が機械に伝わる | 32% | 31% |
| 冒頭に結論がある | 48% | 41% |
| 他のページへの案内がある | 53% | 56% |
| 正式なURLの指定がある | 56% | 55% |
| SNSで共有したときの見た目がある | 58% | 58% |
| 中見出しがある | 61% | 67% |
| 一番大きな見出しが1つ | 66% | 64% |
| サイトの地図(sitemap)に載っている | 74% | 72% |
| 見出しの順番が飛んでいない | 75% | 75% |
| ページの要約文がある | 81% | 82% |
| 次に何をすればいいか書いてある | 85% | 84% |
| ページの文章がAIから読める | 85% | 88% |
| 具体的な数字がある | 94% | 95% |
神奈川の経営コンサル会社さまの事例(2026年9月)
| Google検索に出た回数 | 0回 | → | 82,238回 |
|---|---|---|---|
| 無料診断への申し込み | 0件 | → | 130件 |
| 記事作りに使った時間 | — | → | 0分 |
検索の回数は直近28日、申し込みは9月1日〜30日に診断ボタンが押された件数です。記事作りはすべて当社が代行し、お客さまには月30分の確認だけをお願いしています。※当社代表は同社の社外取締役です。
まず無料で診断する →製造業で、足りない会社が多い3つ
- よくある質問が機械に読める(できている会社は1%)
AIの回答は質問と答えの組で作られます。引用されやすい形です - AIのクローラーへの指定がある(できている会社は1%)
そもそも読みに来ていい相手かどうかを、robots.txt で伝えます - よくある質問が画面にも出ている(できている会社は7%)
裏側だけに書いて表に出さないと、食い違いとして扱われます
都道府県ごとの平均点
| 都道府県 | 調べた会社 | 平均点 |
|---|---|---|
| 東京都 | 12社 | 56点 |
| 大阪府 | 11社 | 56点 |
| 福島県 | 10社 | 54点 |
| 佐賀県 | 12社 | 53点 |
| 栃木県 | 12社 | 53点 |
| 新潟県 | 11社 | 53点 |
| 静岡県 | 11社 | 53点 |
| 千葉県 | 12社 | 51点 |
| 鳥取県 | 12社 | 50点 |
| 青森県 | 12社 | 50点 |
| 埼玉県 | 12社 | 50点 |
| 岐阜県 | 12社 | 49点 |
| 大分県 | 12社 | 49点 |
| 秋田県 | 12社 | 49点 |
| 北海道 | 11社 | 49点 |
| 岩手県 | 12社 | 49点 |
| 香川県 | 11社 | 49点 |
| 熊本県 | 11社 | 48点 |
| 福岡県 | 12社 | 48点 |
| 石川県 | 12社 | 48点 |
| 岡山県 | 12社 | 48点 |
| 山形県 | 10社 | 48点 |
| 三重県 | 12社 | 48点 |
| 兵庫県 | 12社 | 47点 |
| 愛媛県 | 10社 | 47点 |
| 愛知県 | 11社 | 46点 |
| 徳島県 | 12社 | 46点 |
| 広島県 | 12社 | 45点 |
| 長崎県 | 11社 | 45点 |
| 京都府 | 12社 | 44点 |
| 山口県 | 12社 | 44点 |
| 宮崎県 | 12社 | 44点 |
| 鹿児島県 | 12社 | 43点 |
| 宮城県 | 11社 | 43点 |
| 群馬県 | 12社 | 43点 |
| 長野県 | 11社 | 42点 |
| 島根県 | 11社 | 42点 |
| 福井県 | 12社 | 42点 |
| 神奈川県 | 11社 | 41点 |
| 高知県 | 11社 | 41点 |
| 和歌山県 | 12社 | 40点 |
| 滋賀県 | 12社 | 40点 |
| 富山県 | 12社 | 40点 |
| 茨城県 | 11社 | 38点 |
| 奈良県 | 12社 | 38点 |
| 山梨県 | 11社 | 36点 |
調べ方
公開データでホームページの住所が分かる会社から、都道府県×業種ごとに無作為に選び、トップページと robots.txt・サイトマップを読んで20項目を確かめました(ほったらかし集客ラボの調査・2026-10-04〜2026-10-04)。点数は100点満点です。ページを開けなかった会社と、検索に出さない設定(noindex)の会社は数に入れていません。個々の会社の結果は公開していません。
次にすること
- ほったらかし集客で、自社のホームページを無料で診断する
- 足りない項目のうち、点数の大きいもの(本文・よくある質問・運営者情報)から直す
- 直したあと、AIに自社の名前で質問して、答えに出てくるか確かめる
出典: ほったらかし集客ラボによる調査(会社の選び方は国税庁 法人番号公表サイトほか公開データ)。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。