国別のAIチャットボットシェア一覧(2026年10月)|46の国と地域
46の国と地域について、AIチャットボットのシェアの上位3つを並べました(2026年10月)。国の名前を押すと、上位10位と1年間の推移が見られます。
| 国・地域 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 世界 | ChatGPT 51.0% | Google Gemini 29.2% | Perplexity 15.2% |
| 日本 | Google Gemini 45.7% | ChatGPT 34.7% | Microsoft Copilot 10.0% |
| アメリカ | ChatGPT 36.8% | Google Gemini 35.8% | Microsoft Copilot 11.2% |
| イギリス | ChatGPT 44.1% | Google Gemini 31.4% | Microsoft Copilot 10.5% |
| カナダ | Google Gemini 38.7% | ChatGPT 37.2% | Perplexity 10.2% |
| オーストラリア | ChatGPT 44.0% | Google Gemini 27.1% | Microsoft Copilot 12.0% |
| ニュージーランド | ChatGPT 46.0% | Google Gemini 35.2% | Microsoft Copilot 8.4% |
| ドイツ | ChatGPT 40.9% | Google Gemini 35.3% | Perplexity 16.1% |
| フランス | ChatGPT 42.9% | Google Gemini 36.8% | Perplexity 12.1% |
| イタリア | Google Gemini 52.3% | ChatGPT 29.4% | Perplexity 11.2% |
| スペイン | Google Gemini 44.3% | ChatGPT 41.5% | Perplexity 9.3% |
| オランダ | ChatGPT 52.2% | Google Gemini 31.1% | Perplexity 9.1% |
| ベルギー | ChatGPT 46.5% | Google Gemini 37.8% | Perplexity 7.6% |
| スイス | ChatGPT 44.1% | Google Gemini 34.6% | Perplexity 14.8% |
| オーストリア | ChatGPT 43.9% | Google Gemini 35.3% | Perplexity 12.1% |
| スウェーデン | ChatGPT 51.6% | Google Gemini 34.7% | Perplexity 5.8% |
| ノルウェー | ChatGPT 55.8% | Google Gemini 27.3% | Perplexity 6.3% |
| デンマーク | ChatGPT 58.2% | Google Gemini 24.1% | Perplexity 10.6% |
| フィンランド | ChatGPT 40.3% | Google Gemini 34.8% | Perplexity 14.0% |
| アイルランド | ChatGPT 42.3% | Google Gemini 40.6% | Perplexity 7.8% |
| ポルトガル | Google Gemini 43.5% | ChatGPT 40.2% | Perplexity 8.4% |
| ポーランド | ChatGPT 43.1% | Google Gemini 43.0% | Perplexity 9.5% |
| チェコ | Google Gemini 46.9% | ChatGPT 36.4% | Perplexity 9.8% |
| ギリシャ | ChatGPT 45.2% | Google Gemini 40.5% | Perplexity 7.9% |
| ウクライナ | Google Gemini 57.9% | ChatGPT 32.1% | Perplexity 5.8% |
| ロシア | Perplexity 39.2% | Google Gemini 32.5% | ChatGPT 23.4% |
| トルコ | Google Gemini 60.9% | ChatGPT 31.6% | Perplexity 3.3% |
| イスラエル | Google Gemini 58.6% | ChatGPT 25.9% | Perplexity 10.9% |
| サウジアラビア | Google Gemini 42.2% | ChatGPT 39.9% | Perplexity 9.7% |
| アラブ首長国連邦 | ChatGPT 48.1% | Google Gemini 34.1% | Perplexity 9.2% |
| エジプト | Google Gemini 48.0% | ChatGPT 36.8% | Perplexity 11.7% |
| 南アフリカ | ChatGPT 66.2% | Google Gemini 19.3% | Microsoft Copilot 6.9% |
| 中国 | ChatGPT 42.0% | Google Gemini 32.7% | Deepseek 19.5% |
| 韓国 | Google Gemini 65.5% | ChatGPT 23.4% | Perplexity 8.0% |
| 台湾 | Google Gemini 61.0% | ChatGPT 22.6% | Perplexity 11.3% |
| 香港 | Google Gemini 47.0% | Perplexity 34.6% | ChatGPT 9.8% |
| シンガポール | ChatGPT 39.3% | Google Gemini 38.4% | Perplexity 14.0% |
| タイ | Google Gemini 57.4% | ChatGPT 31.2% | Perplexity 8.1% |
| ベトナム | Google Gemini 61.5% | ChatGPT 28.2% | Perplexity 6.8% |
| インドネシア | ChatGPT 59.4% | Perplexity 19.7% | Google Gemini 19.2% |
| マレーシア | ChatGPT 48.9% | Google Gemini 35.5% | Perplexity 12.0% |
| フィリピン | ChatGPT 47.5% | Google Gemini 32.9% | Perplexity 15.1% |
| インド | ChatGPT 49.9% | Google Gemini 35.5% | Perplexity 8.9% |
| ブラジル | Google Gemini 47.3% | ChatGPT 40.6% | Perplexity 6.5% |
| メキシコ | Google Gemini 53.8% | ChatGPT 35.3% | Perplexity 6.1% |
| アルゼンチン | Google Gemini 48.1% | ChatGPT 37.9% | Perplexity 5.8% |
神奈川の経営コンサル会社さまの事例(2026年9月)
| Google検索に出た回数 | 0回 | → | 82,238回 |
|---|---|---|---|
| 診断ボタンクリック | 0回 | → | 130回 |
| 記事作りに使った時間 | — | → | 0分 |
検索の回数は直近28日、クリックは9月1日〜30日の診断ボタン押下回数です。申込完了数ではありません。記事作りはすべて当社が代行し、お客さまには月30分の確認だけをお願いしています。※当社代表は同社の社外取締役です。
まず無料で診断する →製品ごとに、シェアの高い国を見る
出典
数値は StatCounter Global Stats が公開しているもので、同社の計測タグを置いたサイトの閲覧数をもとにした割合です(利用者の数ではありません)。数値データは CC BY-SA 3.0 で提供されています。表の作り方(順位・差・並べ替え)は当社によるものです。
数字を見たあとで
検索やAIに見つけてもらうには、答えになるページを出し続けるしかありません。無料診断で、あなたのサイトに足りないものを確かめられます。記事づくりを任せたい場合はほったらかし集客へ。