国別のAIチャットボットシェア一覧(2026年9月)|46の国と地域
46の国と地域について、AIチャットボットのシェアの上位3つを並べました(2026年9月)。国の名前を押すと、上位10位と1年間の推移が見られます。
| 国・地域 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 世界 | ChatGPT 80.5% | Google Gemini 10.9% | Perplexity 5.8% |
| 日本 | ChatGPT 74.3% | Google Gemini 16.6% | Microsoft Copilot 6.2% |
| アメリカ | ChatGPT 75.2% | Google Gemini 13.3% | Microsoft Copilot 6.6% |
| イギリス | ChatGPT 80.0% | Google Gemini 10.1% | Microsoft Copilot 5.6% |
| カナダ | ChatGPT 71.5% | Google Gemini 16.3% | Microsoft Copilot 6.3% |
| オーストラリア | ChatGPT 78.2% | Google Gemini 9.4% | Microsoft Copilot 7.4% |
| ニュージーランド | ChatGPT 78.0% | Google Gemini 12.2% | Microsoft Copilot 5.5% |
| ドイツ | ChatGPT 79.3% | Google Gemini 11.1% | Perplexity 5.2% |
| フランス | ChatGPT 79.0% | Google Gemini 11.8% | Perplexity 4.6% |
| イタリア | ChatGPT 69.8% | Google Gemini 19.4% | Perplexity 6.2% |
| スペイン | ChatGPT 77.8% | Google Gemini 14.4% | Perplexity 3.9% |
| オランダ | ChatGPT 82.9% | Google Gemini 8.8% | Microsoft Copilot 3.6% |
| ベルギー | ChatGPT 79.9% | Google Gemini 10.8% | Microsoft Copilot 5.0% |
| スイス | ChatGPT 79.4% | Google Gemini 12.5% | Perplexity 3.5% |
| オーストリア | ChatGPT 83.3% | Google Gemini 9.6% | Perplexity 3.1% |
| スウェーデン | ChatGPT 81.9% | Google Gemini 11.5% | Microsoft Copilot 3.0% |
| ノルウェー | ChatGPT 82.5% | Google Gemini 9.7% | Microsoft Copilot 4.4% |
| デンマーク | ChatGPT 85.5% | Google Gemini 7.3% | Microsoft Copilot 3.3% |
| フィンランド | ChatGPT 77.1% | Google Gemini 12.1% | Perplexity 4.5% |
| アイルランド | ChatGPT 78.3% | Google Gemini 11.9% | Microsoft Copilot 3.8% |
| ポルトガル | ChatGPT 78.9% | Google Gemini 13.7% | Microsoft Copilot 3.4% |
| ポーランド | ChatGPT 80.6% | Google Gemini 14.2% | Perplexity 3.0% |
| チェコ | ChatGPT 74.7% | Google Gemini 15.8% | Microsoft Copilot 4.2% |
| ギリシャ | ChatGPT 81.2% | Google Gemini 14.5% | Perplexity 1.8% |
| ウクライナ | ChatGPT 71.1% | Google Gemini 25.0% | Perplexity 1.9% |
| ロシア | ChatGPT 36.8% | Google Gemini 31.2% | Perplexity 21.5% |
| トルコ | ChatGPT 75.8% | Google Gemini 21.6% | Microsoft Copilot 1.1% |
| イスラエル | ChatGPT 66.1% | Google Gemini 27.2% | Perplexity 3.8% |
| サウジアラビア | ChatGPT 75.0% | Google Gemini 16.5% | Perplexity 4.2% |
| アラブ首長国連邦 | ChatGPT 81.0% | Google Gemini 13.2% | Microsoft Copilot 2.3% |
| エジプト | ChatGPT 72.2% | Google Gemini 21.4% | Perplexity 4.0% |
| 南アフリカ | ChatGPT 80.3% | Google Gemini 8.7% | Microsoft Copilot 6.2% |
| 中国 | ChatGPT 81.1% | Google Gemini 11.8% | Deepseek 4.9% |
| 韓国 | ChatGPT 64.6% | Google Gemini 29.0% | Perplexity 3.6% |
| 台湾 | ChatGPT 66.8% | Google Gemini 24.7% | Perplexity 4.6% |
| 香港 | ChatGPT 51.9% | Google Gemini 29.3% | Perplexity 13.2% |
| シンガポール | ChatGPT 77.5% | Google Gemini 14.3% | Perplexity 4.9% |
| タイ | ChatGPT 70.0% | Google Gemini 24.5% | Perplexity 3.4% |
| ベトナム | ChatGPT 67.5% | Google Gemini 27.1% | Perplexity 3.2% |
| インドネシア | ChatGPT 84.9% | Perplexity 8.1% | Google Gemini 6.1% |
| マレーシア | ChatGPT 81.5% | Google Gemini 13.6% | Perplexity 2.8% |
| フィリピン | ChatGPT 74.6% | Google Gemini 15.0% | Perplexity 6.0% |
| インド | ChatGPT 77.2% | Google Gemini 16.0% | Perplexity 3.6% |
| ブラジル | ChatGPT 76.6% | Google Gemini 17.9% | Microsoft Copilot 2.2% |
| メキシコ | ChatGPT 71.0% | Google Gemini 21.3% | Microsoft Copilot 4.1% |
| アルゼンチン | ChatGPT 74.6% | Google Gemini 19.1% | Microsoft Copilot 2.6% |
神奈川の経営コンサル会社さまの事例(2026年9月)
| Google検索に出た回数 | 0回 | → | 82,238回 |
|---|---|---|---|
| 無料診断への申し込み | 0件 | → | 130件 |
| 記事づくりに使った時間 | — | → | 0分 |
検索の回数は直近28日、申し込みは9月1日〜30日に診断ボタンが押された件数です。記事づくりはすべて当社が代行し、お客さまには月30分の確認だけをお願いしています。※当社代表は同社の社外取締役です。
まず無料で診断する →製品ごとに、シェアの高い国を見る
出典
数値は StatCounter Global Stats が公開しているもので、同社の計測タグを置いたサイトの閲覧数をもとにした割合です(利用者の数ではありません)。数値データは CC BY-SA 3.0 で提供されています。表の作り方(順位・差・並べ替え)は当社によるものです。
数字を見たあとで
検索やAIに見つけてもらうには、答えになるページを出し続けるしかありません。無料診断で、あなたのサイトに足りないものを確かめられます。記事づくりを任せたい場合はほったらかし集客へ。