Google Geminiのシェアが高い国ランキング(2026年10月)|AIチャットボット
Google GeminiのAIチャットボットシェアを、46の国と地域で高い順に並べました(2026年10月)。いちばん高いのは韓国の65.53%です。日本は45.74%(15番目)でした。
| 順位 | 国・地域 | 2026年10月 | 1年前 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 65.53% | 4.05% | +61.48pt |
| 2 | ベトナム | 61.48% | 4.01% | +57.47pt |
| 3 | 台湾 | 61.00% | 4.06% | +56.94pt |
| 4 | トルコ | 60.89% | 4.88% | +56.01pt |
| 5 | イスラエル | 58.65% | 3.47% | +55.18pt |
| 6 | ウクライナ | 57.89% | 3.71% | +54.18pt |
| 7 | タイ | 57.43% | 8.94% | +48.49pt |
| 8 | メキシコ | 53.76% | 4.80% | +48.96pt |
| 9 | イタリア | 52.28% | 2.22% | +50.06pt |
| 10 | アルゼンチン | 48.08% | 3.65% | +44.43pt |
| 11 | エジプト | 48.03% | 7.80% | +40.23pt |
| 12 | ブラジル | 47.34% | 3.09% | +44.25pt |
| 13 | 香港 | 47.01% | 3.56% | +43.45pt |
| 14 | チェコ | 46.86% | 2.39% | +44.47pt |
| 15 | 日本 | 45.74% | 4.10% | +41.64pt |
| 16 | スペイン | 44.32% | 1.87% | +42.45pt |
| 17 | ポルトガル | 43.54% | 1.63% | +41.91pt |
| 18 | ポーランド | 42.99% | 1.56% | +41.43pt |
| 19 | サウジアラビア | 42.23% | 3.69% | +38.54pt |
| 20 | アイルランド | 40.65% | 2.56% | +38.09pt |
| 21 | ギリシャ | 40.48% | 1.93% | +38.55pt |
| 22 | カナダ | 38.72% | 2.23% | +36.49pt |
| 23 | シンガポール | 38.39% | 4.16% | +34.23pt |
| 24 | ベルギー | 37.76% | 1.32% | +36.44pt |
| 25 | フランス | 36.78% | 1.29% | +35.49pt |
| 26 | アメリカ | 35.76% | 2.88% | +32.88pt |
| 27 | マレーシア | 35.55% | 2.66% | +32.89pt |
| 28 | インド | 35.49% | 5.58% | +29.91pt |
| 29 | ドイツ | 35.30% | 1.55% | +33.75pt |
| 30 | オーストリア | 35.27% | 1.08% | +34.19pt |
| 31 | ニュージーランド | 35.24% | 2.54% | +32.70pt |
| 32 | フィンランド | 34.83% | 1.77% | +33.06pt |
| 33 | スウェーデン | 34.71% | 1.14% | +33.57pt |
| 34 | スイス | 34.60% | 1.44% | +33.16pt |
| 35 | アラブ首長国連邦 | 34.13% | 2.42% | +31.71pt |
| 36 | フィリピン | 32.85% | 4.65% | +28.20pt |
| 37 | 中国 | 32.71% | 5.49% | +27.22pt |
| 38 | ロシア | 32.55% | 0.86% | +31.69pt |
| 39 | イギリス | 31.36% | 2.12% | +29.24pt |
| 40 | オランダ | 31.13% | 1.68% | +29.45pt |
| 41 | 世界 | 29.22% | 3.02% | +26.20pt |
| 42 | ノルウェー | 27.27% | 1.40% | +25.87pt |
| 43 | オーストラリア | 27.15% | 1.52% | +25.63pt |
| 44 | デンマーク | 24.10% | 1.23% | +22.87pt |
| 45 | 南アフリカ | 19.29% | 2.24% | +17.05pt |
| 46 | インドネシア | 19.19% | 2.66% | +16.53pt |
神奈川の経営コンサル会社さまの事例(2026年9月)
| Google検索に出た回数 | 0回 | → | 82,238回 |
|---|---|---|---|
| 診断ボタンクリック | 0回 | → | 130回 |
| 記事作りに使った時間 | — | → | 0分 |
検索の回数は直近28日、クリックは9月1日〜30日の診断ボタン押下回数です。申込完了数ではありません。記事作りはすべて当社が代行し、お客さまには月30分の確認だけをお願いしています。※当社代表は同社の社外取締役です。
まず無料で診断する →出典
数値は StatCounter Global Stats が公開しているもので、同社の計測タグを置いたサイトの閲覧数をもとにした割合です(利用者の数ではありません)。数値データは CC BY-SA 3.0 で提供されています。表の作り方(順位・差・並べ替え)は当社によるものです。
数字を見たあとで
検索やAIに見つけてもらうには、答えになるページを出し続けるしかありません。無料診断で、あなたのサイトに足りないものを確かめられます。記事づくりを任せたい場合はほったらかし集客へ。