ドイツのブラウザシェア(2026年9月)|Chrome・Safari・Firefoxの推移
わかること
- 2026年9月の1位はChromeで57.60%でした。
- 2位はSafari(16.86%)で、1位との差は40.74ポイントです。
- この1年で最も大きく動いたのはChromeで、2025年9月の52.38%から57.60%へ上がりました(+5.22ポイント)。
2026年9月のブラウザシェア(ドイツ)
| 順位 | ブラウザ | 2026年9月 | 2025年9月 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 57.60% | 52.38% | +5.22pt |
| 2 | Safari | 16.86% | 17.15% | -0.29pt |
| 3 | Firefox | 8.18% | 10.69% | -2.51pt |
| 4 | Edge | 7.69% | 8.88% | -1.19pt |
| 5 | Samsung Internet | 4.53% | 3.77% | +0.76pt |
| 6 | Opera | 3.20% | 4.69% | -1.49pt |
| 7 | Brave | 0.58% | 0.87% | -0.29pt |
| 8 | Yandex Browser | 0.51% | 0.60% | -0.09pt |
| 9 | Ecosia | 0.26% | 0.26% | +0.00pt |
| 10 | Android | 0.19% | 0.21% | -0.02pt |
神奈川の経営コンサル会社さまの事例(2026年9月)
| Google検索に出た回数 | 0回 | → | 82,238回 |
|---|---|---|---|
| 無料診断への申し込み | 0件 | → | 130件 |
| 記事づくりに使った時間 | — | → | 0分 |
検索の回数は直近28日、申し込みは9月1日〜30日に診断ボタンが押された件数です。記事づくりはすべて当社が代行し、お客さまには月30分の確認だけをお願いしています。※当社代表は同社の社外取締役です。
まず無料で診断する →この1年の推移(%)
| 月 | Chrome | Safari | Firefox | Edge | Samsung Internet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 52.38 | 17.15 | 10.69 | 8.88 | 3.77 |
| 2025年10月 | 50.82 | 17.26 | 11.87 | 8.73 | 3.76 |
| 2025年11月 | 54.00 | 16.96 | 9.40 | 8.71 | 3.93 |
| 2025年12月 | 51.30 | 23.35 | 8.26 | 6.78 | 4.89 |
| 2026年1月 | 53.86 | 18.62 | 9.27 | 8.09 | 3.90 |
| 2026年2月 | 52.31 | 17.57 | 10.33 | 8.70 | 4.25 |
| 2026年3月 | 51.42 | 18.44 | 10.43 | 8.85 | 4.01 |
| 2026年4月 | 51.24 | 18.95 | 10.36 | 8.57 | 3.90 |
| 2026年5月 | 51.38 | 19.36 | 10.12 | 8.17 | 3.99 |
| 2026年6月 | 55.38 | 16.94 | 9.80 | 7.84 | 3.86 |
| 2026年7月 | 58.08 | 16.33 | 8.82 | 7.25 | 4.28 |
| 2026年8月 | 61.68 | 13.79 | 8.54 | 6.80 | 4.49 |
| 2026年9月 | 57.60 | 16.86 | 8.18 | 7.69 | 4.53 |
国別のブラウザシェア一覧/ドイツの検索エンジンシェア/ドイツのAIチャットボットシェア
出典
数値は StatCounter Global Stats が公開しているもので、同社の計測タグを置いたサイトの閲覧数をもとにした割合です(利用者の数ではありません)。数値データは CC BY-SA 3.0 で提供されています。表の作り方(順位・差・並べ替え)は当社によるものです。
数字を見たあとで
検索やAIに見つけてもらうには、答えになるページを出し続けるしかありません。無料診断で、あなたのサイトに足りないものを確かめられます。記事づくりを任せたい場合はほったらかし集客へ。