国別のブラウザシェア一覧(2026年9月)|46の国と地域
46の国と地域について、ブラウザのシェアの上位3つを並べました(2026年9月)。国の名前を押すと、上位10位と1年間の推移が見られます。
| 国・地域 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 世界 | Chrome 66.4% | Safari 18.3% | Edge 6.0% |
| 日本 | Chrome 52.8% | Safari 25.2% | Edge 15.1% |
| アメリカ | Chrome 53.8% | Safari 30.4% | Edge 7.5% |
| イギリス | Chrome 49.9% | Safari 29.9% | Edge 11.9% |
| カナダ | Chrome 47.0% | Safari 36.4% | Edge 8.2% |
| オーストラリア | Chrome 50.2% | Safari 32.4% | Edge 8.8% |
| ニュージーランド | Chrome 56.8% | Safari 24.3% | Edge 9.3% |
| ドイツ | Chrome 57.6% | Safari 16.9% | Firefox 8.2% |
| フランス | Chrome 59.5% | Safari 20.0% | Edge 7.0% |
| イタリア | Chrome 67.5% | Safari 17.6% | Edge 5.1% |
| スペイン | Chrome 73.9% | Safari 15.4% | Edge 3.3% |
| オランダ | Chrome 64.4% | Safari 17.3% | Edge 6.3% |
| ベルギー | Chrome 54.7% | Safari 24.9% | Edge 9.7% |
| スイス | Chrome 40.0% | Safari 30.3% | Edge 13.0% |
| オーストリア | Chrome 46.8% | Safari 21.7% | Edge 12.3% |
| スウェーデン | Chrome 48.5% | Safari 32.1% | Edge 8.1% |
| ノルウェー | Safari 33.9% | Chrome 33.6% | Opera 19.0% |
| デンマーク | Chrome 53.2% | Safari 29.6% | Edge 9.2% |
| フィンランド | Chrome 60.2% | Safari 15.5% | Edge 6.2% |
| アイルランド | Chrome 55.5% | Safari 30.2% | Edge 6.6% |
| ポルトガル | Chrome 66.8% | Safari 15.6% | Edge 7.8% |
| ポーランド | Chrome 59.4% | Safari 12.5% | Opera 11.7% |
| チェコ | Chrome 61.9% | Safari 13.9% | Edge 9.1% |
| ギリシャ | Chrome 74.0% | Safari 9.5% | Firefox 7.0% |
| ウクライナ | Chrome 71.2% | Safari 10.2% | Opera 5.1% |
| ロシア | Chrome 47.1% | Yandex Browser 29.3% | Safari 7.1% |
| トルコ | Chrome 78.6% | Safari 13.4% | Samsung Internet 2.4% |
| イスラエル | Chrome 70.6% | Safari 16.0% | Samsung Internet 6.7% |
| サウジアラビア | Chrome 54.4% | Safari 36.1% | Edge 3.3% |
| アラブ首長国連邦 | Chrome 70.2% | Safari 15.8% | Edge 4.9% |
| エジプト | Chrome 80.3% | Safari 9.0% | Edge 3.4% |
| 南アフリカ | Chrome 73.1% | Safari 10.9% | Samsung Internet 7.0% |
| 中国 | Chrome 47.6% | Edge 17.5% | Safari 15.5% |
| 韓国 | Chrome 50.5% | Safari 18.4% | Samsung Internet 10.3% |
| 台湾 | Chrome 62.1% | Safari 26.6% | Edge 5.0% |
| 香港 | Chrome 63.2% | Safari 20.7% | Edge 7.2% |
| シンガポール | Chrome 65.0% | Safari 18.2% | Edge 4.8% |
| タイ | Chrome 76.1% | Safari 16.6% | Samsung Internet 3.7% |
| ベトナム | Chrome 66.0% | Safari 20.6% | Coc Coc 5.5% |
| インドネシア | Chrome 77.2% | Safari 9.8% | Edge 6.2% |
| マレーシア | Chrome 68.9% | Safari 21.4% | Edge 4.6% |
| フィリピン | Chrome 83.7% | Safari 7.7% | Edge 4.4% |
| インド | Chrome 88.6% | Safari 3.2% | Opera 3.1% |
| ブラジル | Chrome 77.1% | Edge 7.7% | Safari 6.6% |
| メキシコ | Chrome 72.8% | Safari 14.7% | Edge 6.7% |
| アルゼンチン | Chrome 81.8% | Safari 5.7% | Edge 4.8% |
神奈川の経営コンサル会社さまの事例(2026年9月)
| Google検索に出た回数 | 0回 | → | 82,238回 |
|---|---|---|---|
| 無料診断への申し込み | 0件 | → | 130件 |
| 記事づくりに使った時間 | — | → | 0分 |
検索の回数は直近28日、申し込みは9月1日〜30日に診断ボタンが押された件数です。記事づくりはすべて当社が代行し、お客さまには月30分の確認だけをお願いしています。※当社代表は同社の社外取締役です。
まず無料で診断する →製品ごとに、シェアの高い国を見る
- Chrome
- Safari
- Yandex Browser
- Opera
- Edge
- Samsung Internet
- Firefox
- Whale Browser
- UC Browser
- Coc Coc
- QQ Browser
- 360 Safe Browser
- Mozilla
- Brave
出典
数値は StatCounter Global Stats が公開しているもので、同社の計測タグを置いたサイトの閲覧数をもとにした割合です(利用者の数ではありません)。数値データは CC BY-SA 3.0 で提供されています。表の作り方(順位・差・並べ替え)は当社によるものです。
数字を見たあとで
検索やAIに見つけてもらうには、答えになるページを出し続けるしかありません。無料診断で、あなたのサイトに足りないものを確かめられます。記事づくりを任せたい場合はほったらかし集客へ。