イタリアのブラウザシェア(2026年9月)|Chrome・Safari・Edgeの推移
わかること
- 2026年9月の1位はChromeで67.45%でした。
- 2位はSafari(17.61%)で、1位との差は49.84ポイントです。
- この1年で最も大きく動いたのはEdgeで、2025年9月の4.63%から5.13%へ上がりました(+0.50ポイント)。
2026年9月のブラウザシェア(イタリア)
| 順位 | ブラウザ | 2026年9月 | 2025年9月 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 67.45% | 67.24% | +0.21pt |
| 2 | Safari | 17.61% | 17.38% | +0.23pt |
| 3 | Edge | 5.13% | 4.63% | +0.50pt |
| 4 | Firefox | 4.30% | 4.31% | -0.01pt |
| 5 | Samsung Internet | 2.70% | 2.90% | -0.20pt |
| 6 | Opera | 1.51% | 1.68% | -0.17pt |
| 7 | Brave | 0.55% | 0.87% | -0.32pt |
| 8 | Android | 0.17% | 0.16% | +0.01pt |
| 9 | Mozilla | 0.13% | 0.07% | +0.06pt |
| 10 | Yandex Browser | 0.12% | 0.13% | -0.01pt |
神奈川の経営コンサル会社さまの事例(2026年9月)
| Google検索に出た回数 | 0回 | → | 82,238回 |
|---|---|---|---|
| 無料診断への申し込み | 0件 | → | 130件 |
| 記事づくりに使った時間 | — | → | 0分 |
検索の回数は直近28日、申し込みは9月1日〜30日に診断ボタンが押された件数です。記事づくりはすべて当社が代行し、お客さまには月30分の確認だけをお願いしています。※当社代表は同社の社外取締役です。
まず無料で診断する →この1年の推移(%)
| 月 | Chrome | Safari | Edge | Firefox | Samsung Internet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 67.24 | 17.38 | 4.63 | 4.31 | 2.90 |
| 2025年10月 | 68.63 | 16.76 | 4.58 | 4.17 | 2.54 |
| 2025年11月 | 68.66 | 16.33 | 4.53 | 4.24 | 2.75 |
| 2025年12月 | 68.83 | 16.36 | 4.31 | 4.19 | 2.81 |
| 2026年1月 | 68.80 | 16.52 | 4.35 | 4.10 | 2.72 |
| 2026年2月 | 68.30 | 16.38 | 4.88 | 4.48 | 2.70 |
| 2026年3月 | 70.77 | 15.08 | 4.67 | 4.16 | 2.33 |
| 2026年4月 | 71.38 | 14.80 | 4.63 | 4.04 | 2.35 |
| 2026年5月 | 70.77 | 15.42 | 4.60 | 3.89 | 2.49 |
| 2026年6月 | 73.62 | 13.33 | 4.13 | 3.98 | 2.28 |
| 2026年7月 | 70.47 | 13.60 | 5.25 | 5.64 | 2.26 |
| 2026年8月 | 71.94 | 13.58 | 4.58 | 4.44 | 2.55 |
| 2026年9月 | 67.45 | 17.61 | 5.13 | 4.30 | 2.70 |
国別のブラウザシェア一覧/イタリアの検索エンジンシェア/イタリアのAIチャットボットシェア
出典
数値は StatCounter Global Stats が公開しているもので、同社の計測タグを置いたサイトの閲覧数をもとにした割合です(利用者の数ではありません)。数値データは CC BY-SA 3.0 で提供されています。表の作り方(順位・差・並べ替え)は当社によるものです。
数字を見たあとで
検索やAIに見つけてもらうには、答えになるページを出し続けるしかありません。無料診断で、あなたのサイトに足りないものを確かめられます。記事づくりを任せたい場合はほったらかし集客へ。