ポーランドのブラウザシェア(2026年9月)|Chrome・Safari・Operaの推移
わかること
- 2026年9月の1位はChromeで59.38%でした。
- 2位はSafari(12.54%)で、1位との差は46.84ポイントです。
- この1年で最も大きく動いたのはSafariで、2025年9月の9.43%から12.54%へ上がりました(+3.11ポイント)。
2026年9月のブラウザシェア(ポーランド)
| 順位 | ブラウザ | 2026年9月 | 2025年9月 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 59.38% | 60.81% | -1.43pt |
| 2 | Safari | 12.54% | 9.43% | +3.11pt |
| 3 | Opera | 11.72% | 13.64% | -1.92pt |
| 4 | Edge | 6.26% | 5.43% | +0.83pt |
| 5 | Firefox | 5.95% | 6.18% | -0.23pt |
| 6 | Samsung Internet | 1.80% | 1.95% | -0.15pt |
| 7 | Brave | 1.51% | 1.50% | +0.01pt |
| 8 | Yandex Browser | 0.45% | 0.52% | -0.07pt |
| 9 | Instabridge | 0.09% | 0.13% | -0.04pt |
| 10 | UC Browser | 0.09% | 0.08% | +0.01pt |
神奈川の経営コンサル会社さまの事例(2026年9月)
| Google検索に出た回数 | 0回 | → | 82,238回 |
|---|---|---|---|
| 無料診断への申し込み | 0件 | → | 130件 |
| 記事づくりに使った時間 | — | → | 0分 |
検索の回数は直近28日、申し込みは9月1日〜30日に診断ボタンが押された件数です。記事づくりはすべて当社が代行し、お客さまには月30分の確認だけをお願いしています。※当社代表は同社の社外取締役です。
まず無料で診断する →この1年の推移(%)
| 月 | Chrome | Safari | Opera | Edge | Firefox |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 60.81 | 9.43 | 13.64 | 5.43 | 6.18 |
| 2025年10月 | 60.44 | 9.74 | 15.48 | 5.07 | 5.49 |
| 2025年11月 | 59.89 | 9.51 | 15.14 | 5.33 | 5.84 |
| 2025年12月 | 61.20 | 9.79 | 13.98 | 5.33 | 5.84 |
| 2026年1月 | 60.92 | 9.93 | 13.90 | 5.67 | 5.67 |
| 2026年2月 | 60.27 | 9.47 | 13.43 | 6.27 | 6.38 |
| 2026年3月 | 64.59 | 9.26 | 11.31 | 5.15 | 5.89 |
| 2026年4月 | 66.20 | 8.87 | 10.56 | 4.93 | 5.64 |
| 2026年5月 | 66.60 | 9.24 | 9.92 | 4.93 | 5.43 |
| 2026年6月 | 69.89 | 8.07 | 7.99 | 5.03 | 5.12 |
| 2026年7月 | 58.63 | 11.72 | 11.15 | 6.78 | 6.92 |
| 2026年8月 | 61.18 | 10.26 | 8.82 | 7.20 | 7.04 |
| 2026年9月 | 59.38 | 12.54 | 11.72 | 6.26 | 5.95 |
国別のブラウザシェア一覧/ポーランドの検索エンジンシェア/ポーランドのAIチャットボットシェア
出典
数値は StatCounter Global Stats が公開しているもので、同社の計測タグを置いたサイトの閲覧数をもとにした割合です(利用者の数ではありません)。数値データは CC BY-SA 3.0 で提供されています。表の作り方(順位・差・並べ替え)は当社によるものです。
数字を見たあとで
検索やAIに見つけてもらうには、答えになるページを出し続けるしかありません。無料診断で、あなたのサイトに足りないものを確かめられます。記事づくりを任せたい場合はほったらかし集客へ。